Unterrichts-Entgelte
2025/2026
Die Entgelttabelle zeigt anschließend die für Sie zutreffenden Entgeltraten an.
Unter 18 Jahre
Wohnort Alling
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 40,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 33,33 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 94,00 € (entspricht mtl. 78,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 142,00 € (entspricht mtl. 118,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 76,00 € (entspricht mtl. 63,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 41,00 € (entspricht mtl. 34,16 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66 €) |
| Singklasse | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 35,00 € (entspricht mtl. 29,16 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Alling
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 94,00 € (entspricht mtl. 78,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 142,00 € (entspricht mtl. 118,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 76,00 € (entspricht mtl. 63,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 41,00 € (entspricht mtl. 34,16 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Alling
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Unter 18 Jahre
Anderer Wohnort
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 40,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 33,33 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66 €) |
| Singklasse | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 35,00 € (entspricht mtl. 29,16 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Anderer Wohnort
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Anderer Wohnort
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Unter 18 Jahre
Wohnort Eichenau
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 40,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 33,33 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 94,00 € (entspricht mtl. 78,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 142,00 € (entspricht mtl. 118,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 76,00 € (entspricht mtl. 63,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 41,00 € (entspricht mtl. 34,16 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66 €) |
| Singklasse | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 35,00 € (entspricht mtl. 29,16 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Eichenau
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 94,00 € (entspricht mtl. 78,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 142,00 € (entspricht mtl. 118,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 76,00 € (entspricht mtl. 63,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 41,00 € (entspricht mtl. 34,16 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Eichenau
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Unter 18 Jahre
Anderer Wohnort
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 40,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 33,33 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66 €) |
| Singklasse | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 35,00 € (entspricht mtl. 29,16 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Anderer Wohnort
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Anderer Wohnort
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Unter 18 Jahre
Wohnort Fürstenfeldbruck
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 37,00 € (entspricht mtl. 30,83 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 40,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 33,33 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 94,00 € (entspricht mtl. 78,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 142,00 € (entspricht mtl. 118,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 76,00 € (entspricht mtl. 63,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 41,00 € (entspricht mtl. 34,16 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 52,00 € (entspricht mtl. 43,33 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66 €) |
| Singklasse | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 35,00 € (entspricht mtl. 29,16 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Fürstenfeldbruck
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 94,00 € (entspricht mtl. 78,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 142,00 € (entspricht mtl. 118,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 76,00 € (entspricht mtl. 63,33 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 41,00 € (entspricht mtl. 34,16 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 31,00 € (entspricht mtl. 25,83 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Fürstenfeldbruck
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 152,00 € (entspricht mtl. 126,66 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 230,00 € (entspricht mtl. 191,66 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 121,00 € (entspricht mtl. 100,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 84,00 € (entspricht mtl. 70,00 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 64,00 € (entspricht mtl. 53,33 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 21,00 € (entspricht mtl. 17,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 26,00 € (entspricht mtl. 21,66€) |
